In der folgenden Liste finden Sie die Kameramodelle nach Herstellern sortiert, die wir schon selbst testen oder aber die Daten über das PhotoRemote- Response- Programm ermitteln konnten.
Kompatibilitätsliste nach Hersteller sortiert
Hersteller: Aiptek, Apple, BenQ, Braun, Canon, Casio, Fujifilm, GE, Hasselblad, HP, Hyundai, JTC, Kodak, Konica Minolta, Leica, Logitech, Mamiya, Minolta, Nikon, Nokia, Olympus, Panasonic, Pentax, Philips, Praktica, Ricoh, Rollei, Samsung, Sanyo, Sigma, Sinar, Sony, Traveler, Voigtlaender |
| Modell | WIA-Browser | Fernauslöser | PushPic- Funktion | Kamera- einstellungen (L/S) |
| Daten werden noch erhoben. |
| iPhone |  | - |  | - |
| DC C750 |  | - |  | - |
| Daten werden noch erhoben. |
| Canon EOS-1D Mark IV |  | - |  | - |
| Canon PowerShot G12 |  | - |  | - |
| Digital Ixus 100 IS | ? | ? | ? | ? |
| Digital Ixus 110 IS | ? | ? | ? | ? |
| Digital Ixus 120 IS | ? | ? | ? | ? |
| Digital Ixus 200 IS | ? | ? | ? | ? |
| Digital IXUS 40 |  | - |  | - |
| Digital IXUS 50 |  | - |  | - |
| Digital IXUS 55 |  | - |  | - |
| Digital Ixus 70 | ? | ? | ? | ? |
| Digital IXUS 75 |  | - |  | - |
| Digital Ixus 80 IS | ? | ? | ? | ? |
| Digital Ixus 800 IS | ? | ? | ? | ? |
| Digital Ixus 85 IS | ? | ? | ? | ? |
| Digital Ixus 860 IS | ? | ? | ? | ? |
| Digital Ixus 870 IS | ? | ? | ? | ? |
| Digital Ixus 90 IS |  | - |  | - |
| Digital Ixus 900 Ti | ? | ? | ? | ? |
| Digital Ixus 95 IS | ? | ? | ? | ? |
| Digital Ixus 950 IS | ? | ? | ? | ? |
| Digital Ixus 960 IS | ? | ? | ? | ? |
| Digital Ixus 970 IS | ? | ? | ? | ? |
| Digital Ixus 980 IS | ? | ? | ? | ? |
| Digital Ixus 990 IS | ? | ? | ? | ? |
| EOS 1000D |  | - |  | - |
| EOS 350D |  | - |  | - |
| EOS 400D |  | ? |  | ? |
| EOS 40D |  | ? |  | ? |
| EOS 450D |  | ? |  | ? |
| EOS 500D |  | - |  | - |
| EOS 500D |  | - |  | - |
| EOS 50D |  | - | ? | ? |
| EOS 550D | ? | ? | ? | ? |
| EOS 5D |  | - | ? | ? |
| EOS 5D Mark II |  | - |  | - |
| EOS 600D |  | - |  | - |
| EOS 7D |  | - |  | - |
| EOS DIGITAL REBEL XS |  | - |  | - |
| EOS REBEL T1i |  | - |  | - |
| EOS-1D Mark III |  | - | ? | ? |
| EOS-1Ds Mark II |  | - |  | - |
| EOS-1Ds Mark III |  | - | ? | ? |
| PowerShot A1000 IS | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot A1100 IS | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot A2000 IS | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot A2100 IS | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot A3000 IS | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot A3100 IS |  | - |  | - |
| PowerShot A3200 IS |  | - |  | - |
| PowerShot A470 | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot A480 | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot A490 | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot A495 | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot A570 IS | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot A580 | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot A590 IS |  | - |  | - |
| PowerShot A620 | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot A650 IS | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot A720 IS | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot A80 |  |  |  | - |
| Powershot A85 |  |  |  |  |
| PowerShot D10 | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot E1 | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot G10 |  | - | ? | ? |
| PowerShot G11 |  | - |  | ? |
| PowerShot G6 |  |  |  | - |
| PowerShot G7 |  | - | ? | ? |
| PowerShot G9 |  | - | ? | ? |
| PowerShot S2 IS |  |  |  | - |
| PowerShot S3 IS | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot S5 IS |  |  |  | - |
| PowerShot S90 | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot SX1 IS |  | - |  | - |
| PowerShot SX10 IS |  | - |  | - |
| PowerShot SX100 IS | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot SX110 IS | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot SX120 IS | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot SX130 IS |  | - |  | - |
| PowerShot SX20 IS | ? | ? | ? | ? |
| PowerShot SX200 IS | ? | ? | ? | ? |
| Powershot SX210 IS |  | - |  | - |
| PowerShot SX220 HS |  | - |  | - |
| PowerShot SX40 HS |  | - |  | - |
| Daten werden noch erhoben. |
| Daten werden noch erhoben. |
| Daten werden noch erhoben. |
| Daten werden noch erhoben. |
| Daten werden noch erhoben. |
| C713 | ? | ? | ? | ? |
| C813 | ? | ? | ? | ? |
| C913 |  |  | ? | ? |
| Z1012 IS | ? | ? | ? | ? |
| Z885 | ? | ? | ? | ? |
| ZD710 | ? | ? | ? | ? |
| Digilux 3 |  |  | ? | ? |
| M8 | ? | ? | ? | ? |
| M8.2 | ? | ? | ? | ? |
| Logitech Webcam 250 | - |  |  | - |
| Quickcam Pro 9000 | - |  |  | - |
| Daten werden noch erhoben. |
| Dimage A2 |  | - |  | - |
| DMC-FZ28 |  | - |  | - |
| DMC-G3 |  | - |  | - |
| DMC-LX5 |  | - |  | - |
| DMC-TZ10 |  | - |  | - |
| DMC-TZ22 |  | - |  | - |
| DMC-TZ8 |  | - |  | - |
| Lumix DMC-G1 |  | - |  | - |
| Lumix DMC-G2 |  | - |  | - |
| Lumix DMC-GF1 |  | - |  | - |
| Lumix DMC-GH1 |  | - |  | - |
| Lumix DMC-L1 |  | - | ? | - |
| Lumix DMC-L10 |  | - | ? | - |
| Lumix DMC-LX3 |  | - |  | - |
| *istD | ? | ? | ? | ? |
| *istDL | ? | ? | ? | ? |
| *istDS | ? | ? | ? | ? |
| DSC_K-x |  | - |  | - |
| K-5 |  | - |  | - |
| K-7 | ? | ? | ? | ? |
| K-m | ? | ? | ? | ? |
| K-r |  | - |  | - |
| K-x |  | - |  | - |
| K100D | ? | ? | ? | ? |
| K100D Super | ? | ? | ? | ? |
| K10D |  | - |  | - |
| K10D 2 | - | - | - | - |
| K110D | ? | ? | ? | ? |
| K200D | ? | ? | ? | ? |
| K20D | ? | ? | ? | ? |
| Q |  | - |  | - |
| SPC230NC Webcam | - |  |  | - |
| Daten werden noch erhoben. |
| Daten werden noch erhoben. |
| CL130 |  | - |  | - |
| Daten werden noch erhoben. |
| Daten werden noch erhoben. |
| DP1x | ? | ? | ? | ? |
| DP2s | ? | ? | ? | ? |
| DP2x | ? | ? | ? | ? |
| SD1 | ? | ? | ? | ? |
| SD15 | ? | ? | ? | ? |
| Daten werden noch erhoben. |
| Alpha 200 | ? | ? | ? | ? |
| Alpha 230 | ? | ? | ? | ? |
| Alpha 300 | ? | ? | ? | ? |
| Alpha 330 |  | - |  | - |
| Alpha 350 | ? | ? | ? | ? |
| Alpha 380 |  | - |  | - |
| Alpha 700 | ? | ? | ? | ? |
| Alpha 900 | ? | ? | ? | ? |
| DSC-T10 |  | - | ? | - |
| DSC-T20 |  | - | ? | - |
| DSC-T90 |  | - | ? | - |
| DSC-T900 |  | - | ? | - |
| DSC-TX200V | ? | ? | ? | ? |
| DSC-WX50 | ? | ? | ? | ? |
| DSC-WX70 | ? | ? | ? | ? |
| DSLR-A850 |  | - |  | - |
| SLT-A65V |  | - |  | - |
| SLT-A77V |  | - |  | - |
| HS 9 | ? | ? | ? | ? |
| Super Slim XS 8 | ? | ? | ? | ? |
| Virtus W-7 | ? | ? | ? | ? |
| Virtus W-8 | ? | ? | ? | ? |
| Virtus XM 1060 | ? | ? | ? | ? |
| Vitolux S70 | ? | ? | ? | ? |
| Vitoret 73 | ? | ? | ? | ? |
Wie wird diese Liste gepflegt?
Diese Liste von Kameramodellen gewinnen wir durch die Mithilfe unserer Benutzer. PhotoRemote kann die technischen Daten einer Kamera anonym erheben und diese an uns senden. Dazu werden Sie als Benutzer jedoch vor jedem Sendevorgang gefragt. Durch die Daten die wir erhalten werden nur die technischen Daten Ihrer Kamera übertragen. Seriennummern und jegliche Daten die auf eine Person zurückzuführen sind werden nicht übertragen.
Dank dieser Funktion und der regen Teilnahme können wir daher schon jetzt eine so große Liste an Kameramodellen zur Verfügung stellen. Wir hoffen natürlich, dass wir diese Liste schnell erweitern können.